صدرت اليوم الثلاثاء 7/7/2009 النتائج الإمتحانية للمواد التالية
| القسم | المادة |
| هندسة الطيران | محركات الدفع 1 |
| هندسة الطيران | ايروديناميك 1 |
| هندسة الطيران | تحكم ونظم 1 |
| هندسة الطيران | تقانة الطيران |
| هندسة الطيران | انشاءات الطيران 3 |
| هندسة الطيران | ايروديناميك 3 |
| هندسة الطيران | تشكيل المعادن وتشغيلها |
| هندسة الطيران | علم المواد |
| هندسة الطيران | معادلات تفاضلية |
| هندسة الإنتاج | نظرية التشكيل |
| هندسة الإنتاج | آلات هيدروليكية |
| هندسة الإنتاج | سكب وآلاته |
| هندسة الإنتاج | انتقال الحرارة |
| هندسة الإنتاج | رياضيات 3 |
| هندسة الإنتاج | ميكانيك هندسي 2 |
| هندسة الإنتاج | اسس الهنسة الكهربائية |
| علم المواد الهندسية | انتقال الحرارة |
| علم المواد الهندسية | ميكانيك هندسي 2 |
| جميع الأقسام | ثقافة |
| الهندسة الزراعية | نظرية الجرارات |
| الهندسة الزراعية | تصميم بمساعدة الحاسب |
| الهندسة الزراعية | التجهيزات الكهربائية للمزارع |
| الهندسة الزراعية | آلات تبريد |
| الهندسة الزراعية | آلات تهيئة التربة |
| الهندسة الزراعية | آلات هيدروليكية |
| الهندسة الزراعية | ميكانيك الموائع |
| الهندسة الزراعية | مقاومة مواد 1 |
| الهندسة الصناعية | الآلات وبرمجتها |
| الهندسة الصناعية | التحكم الآلي |
| الهندسة الصناعية | طرائق تحليل الزمن |
| الهندسة الصناعية | تشكيل المعادند |
| الهندسة الصناعية | ميكانيك هندسي 2 |
| هندسة الطاقة | عنفات غازية |
| هندسة الطاقة | انتقال الحرارة |
| هندسة الطاقة | رياضيات 3 |
| هندسة الطاقة | برمجة 2 |
| غزل ونسيج | هندسة الكترونية |
| غزل ونسيج | آلات طباعة نسيجية |
| غزل ونسيج | انتقال الحرارة |
| غزل ونسيج | نظرية الآلات |
| غزل ونسيج | تقانة الخيوط |
| غزل ونسيج | آلات الغزل 2 |
| غزل ونسيج | رسم بمساعدة الحاسب |
| الهندسة النووية | الآثار الحيوية |
| الهندسة النووية | تصميم المفاعلات النووية 2 |







